Realisasi DIPA
REALISASI ANGGARAN BULAN OKTOBER TAHUN 2025
DOWNLOAD REALISASI ANGGARAN TA 2025
| JANUARI | |||
| FEBRUARI | |||
| MARET | Unduh | ||
| APRIL | |||
| MEI | |||
| JUNI | |||
| JULI | |||
| AGUSTUS | |||
| SEPTEMBER | |||
| OKTOBER | |||
| NOPEMBER | |||
| DESEMBER | |||
DOWNLOAD REALISASI ANGGARAN TA 2024
| JANUARI | |||
| FEBRUARI | |||
| MARET | |||
| APRIL | |||
| MEI | |||
| JUNI | |||
| JULI | |||
| AGUSTUS | |||
| SEPTEMBER | |||
| OKTOBER | |||
| NOPEMBER | Unduh |
||
| DESEMBER | Unduh |
||
DOWNLOAD REALISASI ANGGARAN TA 2023
| JANUARI | |||
| FEBRUARI | |||
| MARET | |||
| APRIL | |||
| MEI | |||
| JUNI | |||
| JULI | |||
| AGUSTUS | |||
| SEPTEMBER | |||
| OKTOBER | |||
| NOPEMBER | |||
| DESEMBER | |||
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
| JANUARI | |||
| FEBRUARI | |||
| MARET | |||
| APRIL | |||
| MEI | |||
| JUNI | |||
| JULI | |||
| AGUSTUS | |||
| SEPTEMBER | |||
| OKTOBER | |||
| NOPEMBER | |||
| DESEMBER | |||
